Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542
6637
2992 | 4518
7801
1495 | 4241
4417
7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388 | 68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707 | 88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527 |
G3 | 12524
61371 | 97045
57814 | 72652
73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 07 | |
1 | 11, 17 | 14, 16, 18 | 17 |
2 | 20, 20, 24 | 26 | 21, 27 |
3 | 32, 37 | 30, 39 | 32, 33, 34 |
4 | 42 | 45 | 41, 42, 46 |
5 | 50, 51 | 51, 52, 55, 57 | |
6 | 64, 67 | 67 | |
7 | 71, 76 | 75 | 72, 75 |
8 | 86, 88 | 80, 82, 84, 87 | 86, 89 |
9 | 92, 93, 97 | 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 44 | 86 |
G7 | 382 | 309 | 558 |
G6 | 8140
9089
0659 | 8112
6386
5812 | 7515
3948
3907 |
G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G4 | 85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646 | 90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409 | 49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030 |
G3 | 30066
33828 | 62323
28390 | 86963
79370 |
G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09, 09 | 02, 07 |
1 | 10, 17 | 11, 12, 12, 19 | 13, 14, 15 |
2 | 28 | 23, 28 | 26 |
3 | 30, 37, 39 | 30, 35 | |
4 | 40, 46 | 40, 44 | 42, 44, 48 |
5 | 50, 50, 55, 58, 59 | 51, 58 | |
6 | 66 | 63, 69 | |
7 | 70, 73, 74 | 79 | 70, 79 |
8 | 82, 89 | 81, 85, 86 | 86 |
9 | 96 | 90 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 51 | 72 |
G7 | 541 | 854 | 888 |
G6 | 8909
7732
9994 | 9131
8264
7820 | 3622
4875
4751 |
G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G4 | 62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328 | 62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081 | 12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788 |
G3 | 61210
34730 | 90127
34341 | 23387
08827 |
G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 00, 02 | |
1 | 10, 15, 19 | 12 | 13 |
2 | 26, 27, 28 | 20, 27, 27 | 22, 27, 27 |
3 | 30, 32, 37, 38 | 31, 35, 36 | 30, 37, 39 |
4 | 41 | 41, 43, 47 | 42 |
5 | 59 | 51, 52, 54 | 51 |
6 | 64, 67 | 68 | |
7 | 72 | 72, 75 | |
8 | 80, 87 | 81, 86 | 87, 88, 88 |
9 | 94 | 90 | 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 45 | 18 |
G7 | 172 | 360 | 632 |
G6 | 4990
6251
5558 | 4292
9852
9617 | 2639
9214
0698 |
G5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G4 | 91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266 | 63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292 | 36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694 |
G3 | 36552
79468 | 20241
35896 | 09449
88556 |
G2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G1 | 48880 | 32126 | 91894 |
ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 06 | 08 | 08 |
1 | 19 | 17 | 12, 14, 18 |
2 | 21, 23 | 26, 26, 26, 26 | 21 |
3 | 30 | 31, 32, 33, 39 | |
4 | 40 | 41, 44, 45 | 49 |
5 | 51, 52, 58, 58 | 51, 52 | 50, 56 |
6 | 66, 68 | 60, 62 | |
7 | 72, 72, 74 | 78 | 71 |
8 | 80, 81 | 80 | 80 |
9 | 90 | 92, 92, 96 | 90, 94, 94, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 87 | 41 |
G7 | 995 | 965 | 507 |
G6 | 7220
3246
7216 | 3813
2698
0352 | 3358
2765
5249 |
G5 | 1732 | 3742 | 8866 |
G4 | 65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179 | 73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883 | 54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077 |
G3 | 78584
46543 | 12725
89325 | 04822
33338 |
G2 | 97855 | 16701 | 65133 |
G1 | 85435 | 44896 | 56902 |
ĐB | 623666 | 382082 | 287063 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 19 | 13, 18 | |
2 | 20 | 25, 25 | 22 |
3 | 32, 35 | 33, 38 | |
4 | 43, 46, 46 | 42, 46, 48 | 41, 42, 49 |
5 | 52, 55 | 52 | 54, 58 |
6 | 66, 67 | 65 | 63, 65, 66 |
7 | 79 | 77 | |
8 | 81, 84, 86, 88 | 82, 83, 87 | 83, 84 |
9 | 95 | 92, 95, 96, 98, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 50 | 01 |
G7 | 076 | 300 | 645 |
G6 | 0150
0831
1870 | 7234
2530
4796 | 4353
1876
7872 |
G5 | 3343 | 4122 | 6256 |
G4 | 02908
78714
89959
23899
93422
97276
34267 | 06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200 | 13026
15273
87889
62306
59550
69656
03008 |
G3 | 35947
86069 | 88997
76827 | 10206
26111 |
G2 | 33526 | 59271 | 76443 |
G1 | 75698 | 87700 | 59106 |
ĐB | 229077 | 798477 | 247061 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 00, 00, 09 | 01, 06, 06, 06, 08 |
1 | 14 | 11 | |
2 | 22, 26, 29 | 22, 27 | 26 |
3 | 31 | 30, 31, 34, 38 | |
4 | 43, 47 | 43, 45 | |
5 | 50, 59 | 50 | 50, 53, 56, 56 |
6 | 67, 69 | 61 | |
7 | 70, 76, 76, 77 | 71, 71, 75, 77 | 72, 73, 76 |
8 | 84 | 89 | |
9 | 98, 99 | 96, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 67 | 00 |
G7 | 670 | 813 | 472 |
G6 | 4721
0445
2651 | 7858
7060
7327 | 8036
0224
2258 |
G5 | 6508 | 0522 | 1845 |
G4 | 39394
55503
74759
93109
77459
50636
49577 | 00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921 | 67534
54653
55944
90925
85856
76398
56502 |
G3 | 63901
02325 | 25016
86794 | 18741
57487 |
G2 | 61742 | 91600 | 57058 |
G1 | 84649 | 60300 | 26791 |
ĐB | 470358 | 454950 | 716241 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 08, 09 | 00, 00, 06 | 00, 02 |
1 | 10, 13, 16, 17 | ||
2 | 21, 25 | 21, 22, 27 | 24, 25 |
3 | 36 | 34, 36 | |
4 | 40, 42, 45, 49 | 41, 41, 44, 45 | |
5 | 51, 58, 59, 59 | 50, 53, 54, 58 | 53, 56, 58, 58 |
6 | 60, 67 | ||
7 | 70, 77 | 72 | |
8 | 87 | ||
9 | 94 | 94, 99 | 91, 98 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.