Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 05 | 00 | 02 |
1 | 10, 10, 12, 13, 19 | 12, 14, 16 | |
2 | 28 | 27 | 23 |
3 | 30, 32, 37 | 31 | |
4 | 41, 42, 42 | 40, 46, 47 | 43 |
5 | 52, 54, 54 | 50, 53, 58 | 56, 58 |
6 | 67 | 68 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 73 | 73, 74, 76 | |
8 | 89 | 85, 85 | 80, 89 |
9 | 92, 97 | 96 | 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 16 | 53 |
G7 | 885 | 572 | 337 |
G6 | 0299
0880
8548 | 4409
6733
8933 | 0187
2550
6381 |
G5 | 3708 | 4380 | 3673 |
G4 | 00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778 | 02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566 | 72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246 |
G3 | 30384
00319 | 06241
85274 | 86135
73577 |
G2 | 60015 | 90086 | 05692 |
G1 | 83849 | 35072 | 61094 |
ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 08 |
1 | 15, 19 | 16 | 11, 13 |
2 | 25 | 24, 28 | 26 |
3 | 39 | 31, 33, 33 | 35, 37 |
4 | 41, 48, 49 | 41, 49 | 46 |
5 | 51, 56 | 50, 50, 51, 51, 53 | |
6 | 69 | 66 | |
7 | 73, 78 | 72, 72, 74 | 73, 77 |
8 | 80, 84, 84, 85 | 80, 80, 80, 86, 87 | 81, 87 |
9 | 99 | 92, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 67 |
G7 | 570 | 557 | 396 |
G6 | 7746
3306
0348 | 2415
8067
9685 | 9485
6623
0025 |
G5 | 5075 | 9124 | 5158 |
G4 | 69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292 | 77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863 | 61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691 |
G3 | 21450
05560 | 11244
06380 | 22361
66168 |
G2 | 62506 | 06851 | 72792 |
G1 | 29452 | 18655 | 18706 |
ĐB | 558635 | 227529 | 928024 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 06 | 02, 03 | 01, 04, 06 |
1 | 12 | 15 | |
2 | 23 | 24, 29 | 23, 24, 25 |
3 | 35 | 37, 38 | |
4 | 46, 48, 49 | 44, 44 | 40 |
5 | 50, 52, 52 | 51, 51, 55, 57, 58 | 58 |
6 | 60, 60 | 63, 67 | 61, 67, 68 |
7 | 70, 75 | ||
8 | 84 | 80, 80, 85 | 85 |
9 | 92 | 95 | 91, 92, 96, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 91 | 67 |
G7 | 445 | 127 | 108 |
G6 | 1993
4286
8382 | 8363
1276
5155 | 3660
9619
0095 |
G5 | 0596 | 4950 | 7383 |
G4 | 91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411 | 90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694 | 18781
26288
50039
80432
29833
74175
87091 |
G3 | 64076
84056 | 05487
50983 | 07768
57119 |
G2 | 04652 | 23289 | 84685 |
G1 | 64965 | 75397 | 62359 |
ĐB | 866553 | 412987 | 782808 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01 | 08, 08 |
1 | 11 | 19, 19 | |
2 | 24 | 27 | |
3 | 32, 33, 39 | ||
4 | 42, 45 | ||
5 | 52, 53, 56, 58 | 50, 54, 55 | 59 |
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 |
7 | 71, 76 | 72, 73, 75, 75, 76 | 75 |
8 | 82, 86, 87 | 83, 87, 87, 89 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 93, 96 | 91, 94, 97 | 91, 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 99 | 35 |
G7 | 274 | 974 | 689 |
G6 | 9696
2562
5586 | 7232
0493
6985 | 9815
1624
5794 |
G5 | 9496 | 2365 | 7508 |
G4 | 13023
22896
62528
37302
10392
07037
33479 | 79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957 | 24088
93436
83267
25056
11098
53609
07911 |
G3 | 45901
27390 | 86947
49743 | 94134
33953 |
G2 | 73018 | 03109 | 88330 |
G1 | 34702 | 30167 | 51745 |
ĐB | 205223 | 395087 | 591586 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 02, 09 | 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 15 | |
2 | 23, 23, 28 | 29 | 24 |
3 | 37 | 32 | 30, 34, 35, 36 |
4 | 43, 47 | 45 | |
5 | 57 | 53, 56 | |
6 | 62 | 64, 65, 67 | 67 |
7 | 74, 79 | 70, 71, 74 | |
8 | 86 | 81, 85, 87 | 86, 88, 89 |
9 | 90, 92, 96, 96, 96 | 93, 95, 99 | 94, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 36 |
G7 | 179 | 125 | 031 |
G6 | 4479
4526
4013 | 4015
6537
0866 | 5872
8693
7725 |
G5 | 8408 | 5272 | 0347 |
G4 | 08296
45501
98243
49707
75417
09409
92673 | 28742
29513
88646
71687
34326
03527
54311 | 53383
67900
66642
02142
75345
05586
38472 |
G3 | 28006
72502 | 87288
33027 | 47145
68670 |
G2 | 80869 | 31210 | 31079 |
G1 | 54262 | 23984 | 04868 |
ĐB | 891159 | 478402 | 424150 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 06, 07, 08, 09 | 02 | 00 |
1 | 13, 17 | 10, 11, 13, 15 | |
2 | 21, 26 | 25, 26, 27, 27 | 25 |
3 | 37 | 31, 36 | |
4 | 43 | 42, 46 | 42, 42, 45, 45, 47 |
5 | 59 | 50 | |
6 | 62, 69 | 62, 66 | 68 |
7 | 73, 79, 79 | 72 | 70, 72, 72, 79 |
8 | 84, 87, 88 | 83, 86 | |
9 | 96 | 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 27 | 48 |
G7 | 870 | 652 | 484 |
G6 | 9330
5489
3889 | 2595
9966
0123 | 8364
5884
6308 |
G5 | 8871 | 6844 | 9252 |
G4 | 57212
89377
68836
80268
25645
65255
08280 | 47924
07442
66529
93858
57785
03547
85048 | 51440
29301
66732
23643
28584
05786
26449 |
G3 | 31278
32261 | 38697
46193 | 46185
34486 |
G2 | 97015 | 16841 | 64179 |
G1 | 30748 | 30965 | 20975 |
ĐB | 087427 | 308516 | 145019 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | ||
1 | 12, 15 | 16 | 19 |
2 | 27 | 23, 24, 27, 29 | |
3 | 30, 36 | 32 | |
4 | 45, 48 | 41, 42, 44, 47, 48 | 40, 43, 48, 49 |
5 | 55 | 52, 58 | 52 |
6 | 61, 68 | 65, 66 | 64 |
7 | 70, 71, 77, 78 | 75, 79 | |
8 | 80, 89, 89 | 85 | 84, 84, 84, 85, 86, 86 |
9 | 98 | 93, 95, 97 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.