Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 04 |
1 | 10, 17, 18 | 13, 14, 19 |
2 | 24, 27, 28 | 21, 25 |
3 | 30, 33 | 37 |
4 | 43, 48, 49 | |
5 | ||
6 | 63, 67 | 65 |
7 | 71, 76 | 78, 79 |
8 | 89 | 84, 86 |
9 | 90, 97, 99 | 92, 96, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942
9887
0928 | 3849
7441
0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950 | 95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928 |
G3 | 19272
35968 | 00347
76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04, 05 | |
1 | 10, 12 | |
2 | 24, 28 | 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 35, 37 | |
4 | 42, 48 | 41, 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 55, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | |
7 | 72 | 77 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 84 |
9 | 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 54 |
G7 | 257 | 925 |
G6 | 7040
6007
3908 | 2815
3847
0354 |
G5 | 1743 | 2393 |
G4 | 57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885 | 90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300 |
G3 | 33504
63545 | 01272
31854 |
G2 | 92740 | 45882 |
G1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 07, 08 | 00, 04 |
1 | 14 | 15, 15, 19 |
2 | 25, 26, 28 | |
3 | 32 | |
4 | 40, 40, 43, 45, 48 | 47 |
5 | 57 | 54, 54, 54 |
6 | 64, 65 | 61 |
7 | 73, 75, 76 | 72, 73 |
8 | 85 | 82, 86 |
9 | 93 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 27 |
G7 | 641 | 496 |
G6 | 8863
6506
1951 | 8074
1372
9598 |
G5 | 1093 | 6028 |
G4 | 99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087 | 46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803 |
G3 | 02712
58411 | 27081
08038 |
G2 | 96984 | 72716 |
G1 | 81264 | 20937 |
ĐB | 443342 | 874746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 03 |
1 | 11, 11, 12 | 16 |
2 | 27 | 27, 28 |
3 | 35 | 33, 37, 38 |
4 | 41, 42 | 46 |
5 | 51 | 53, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 72, 74, 74 |
8 | 84, 87 | 81 |
9 | 93 | 92, 96, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 00 |
G7 | 691 | 554 |
G6 | 6221
6837
5734 | 1605
4512
9627 |
G5 | 8085 | 2330 |
G4 | 75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930 | 67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101 |
G3 | 37074
07489 | 66065
87108 |
G2 | 66078 | 11339 |
G1 | 56965 | 79731 |
ĐB | 897460 | 654093 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 08 | |
1 | 11, 12 | |
2 | 21 | 23, 27 |
3 | 30, 34, 37, 39 | 30, 31, 39 |
4 | 43 | |
5 | 55, 58 | 54 |
6 | 60, 63, 64, 65, 67 | 60, 64, 65 |
7 | 74, 78 | |
8 | 85, 89 | |
9 | 91 | 93 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 18 | 82 |
G7 | 693 | 834 |
G6 | 1618
3382
7166 | 2843
7057
6905 |
G5 | 0295 | 8798 |
G4 | 98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085 | 14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813 |
G3 | 72828
51511 | 26210
40158 |
G2 | 43429 | 72628 |
G1 | 75465 | 90726 |
ĐB | 793144 | 679369 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 05 |
1 | 11, 13, 18, 18 | 10, 13 |
2 | 28, 29 | 26, 28 |
3 | 30, 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 43, 45 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | 60, 65, 66 | 69 |
7 | 78 | |
8 | 82, 85 | 80, 82 |
9 | 93, 95 | 97, 98, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 73 |
G7 | 193 | 516 |
G6 | 9463
5320
0943 | 8174
3904
8640 |
G5 | 5787 | 5277 |
G4 | 68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695 | 62661
34890
03987
25514
84234
50210
59749 |
G3 | 12964
40317 | 32955
29744 |
G2 | 82166 | 77707 |
G1 | 16141 | 86928 |
ĐB | 090553 | 219309 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 07, 09 | |
1 | 17 | 10, 14, 16 |
2 | 20, 28, 28 | 28 |
3 | 34 | |
4 | 41, 43 | 40, 44, 49 |
5 | 53 | 55 |
6 | 61, 63, 64, 66 | 61 |
7 | 71 | 73, 74, 77 |
8 | 80, 87, 87, 89 | 87 |
9 | 93, 95 | 90 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.