Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 10, 18 | 15, 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 27 | 23, 28 |
3 | 38 | |
4 | 42 | 49, 49 |
5 | 55, 56, 58 | 51 |
6 | 63, 67 | |
7 | 71, 71, 76 | |
8 | 82, 84, 85, 85 | 81, 82, 85, 86 |
9 | 96 | 95, 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596
7058
5620 | 7882
5296
4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260 | 84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973 |
G3 | 49291
89394 | 13529
14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 13 | 14, 16 |
2 | 20, 21, 25, 25, 28, 29 | 21, 23, 29 |
3 | 30 | 32, 37, 39 |
4 | 48 | 42, 45 |
5 | 58 | 58 |
6 | 60 | 60 |
7 | 78 | 73 |
8 | 81, 83 | 82, 86 |
9 | 91, 93, 94, 96 | 96, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707
3762
2979 | 4542
4527
1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686 | 83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476 |
G3 | 28427
20934 | 35873
49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 07 | 02, 06 |
1 | 14 | |
2 | 22, 27 | 25, 27, 27 |
3 | 34, 39 | 33 |
4 | 40 | 42 |
5 | 51 | 51, 56, 57, 59 |
6 | 62, 66 | 62 |
7 | 73, 76, 79, 79 | 73, 76, 77, 78 |
8 | 86, 89 | 81 |
9 | 90 | 91 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160
2650
7433 | 7100
1569
9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006 | 61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031 |
G3 | 24600
02792 | 94088
54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00 |
1 | 12 | |
2 | 25, 25, 27 | |
3 | 33 | 31, 31, 32, 33 |
4 | 41 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 51 | |
6 | 60, 65 | 69, 69 |
7 | 70, 75 | 75, 78 |
8 | 83 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 92, 93, 97 | 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 08 |
G7 | 037 | 095 |
G6 | 0418
7218
3524 | 6480
9099
7565 |
G5 | 2217 | 0394 |
G4 | 28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204 | 59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930 |
G3 | 58980
31972 | 41284
65655 |
G2 | 85071 | 51582 |
G1 | 97256 | 24112 |
ĐB | 405124 | 481223 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 08 |
1 | 17, 18, 18 | 12, 14, 16 |
2 | 24, 24, 24 | 23, 29 |
3 | 37 | 30, 37 |
4 | 41 | |
5 | 56, 59 | 55 |
6 | 65 | |
7 | 71, 72, 75 | 76 |
8 | 80, 87 | 80, 82, 84 |
9 | 97 | 94, 95, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 33 |
G7 | 616 | 317 |
G6 | 2655
6658
1572 | 7187
2713
7557 |
G5 | 4936 | 0318 |
G4 | 73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645 | 94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716 |
G3 | 13088
83922 | 38864
87318 |
G2 | 51181 | 49937 |
G1 | 91314 | 44019 |
ĐB | 378382 | 944069 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 07 | |
1 | 14, 16 | 13, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22 | 23 |
3 | 30, 36, 36 | 33, 37, 39 |
4 | 45 | |
5 | 55, 58 | 51, 57 |
6 | 68 | 63, 64, 69 |
7 | 72 | 77 |
8 | 80, 81, 82, 84, 88 | 87 |
9 | 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 55 | 98 |
G7 | 267 | 779 |
G6 | 3045
0781
7498 | 0261
9758
2818 |
G5 | 1462 | 9573 |
G4 | 05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812 | 72467
00104
35684
90801
37619
43397
31023 |
G3 | 47210
70400 | 21713
69994 |
G2 | 55542 | 41700 |
G1 | 15503 | 97938 |
ĐB | 930074 | 685529 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 03 | 00, 01, 04 |
1 | 10, 12, 19 | 13, 18, 19 |
2 | 23 | 23, 29 |
3 | 38 | |
4 | 42, 44, 45, 47 | |
5 | 55 | 58 |
6 | 62, 67, 68 | 61, 67 |
7 | 74 | 73, 79 |
8 | 81 | 84 |
9 | 98, 98 | 94, 97, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.