Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 00, 04 |
1 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 24, 27 | 21, 22, 22 |
3 | ||
4 | 48 | 41, 42, 44, 45, 47 |
5 | 51, 55, 56, 57 | 54 |
6 | 63 | |
7 | 71, 72, 76 | 72, 76, 76 |
8 | 83 | |
9 | 91, 97, 98 | 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172
9761
4105 | 3399
5773
7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522 | 77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259 |
G3 | 58084
52179 | 74548
30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 05 | |
1 | 13, 13 | |
2 | 22, 22, 28 | |
3 | 30, 34 | 33, 35, 39 |
4 | 40, 45 | 48 |
5 | 50, 59 | |
6 | 61 | 61, 63, 65, 69 |
7 | 72, 79 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 88, 88 | |
9 | 94 | 90, 91, 91, 93, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645
9055
2785 | 4690
7236
9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294 | 72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551 |
G3 | 29085
34597 | 13242
16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04 | |
1 | 16, 17, 19 | |
2 | 20, 28 | |
3 | 34 | 36, 36 |
4 | 41, 45 | 42, 45, 45, 49 |
5 | 55 | 51 |
6 | 62, 67 | 61 |
7 | 73 | 77, 78 |
8 | 85, 85, 86 | 81, 84 |
9 | 90, 94, 96, 96, 97 | 90, 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753
2918
8410 | 3218
2488
1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958 | 36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973 |
G3 | 58786
69966 | 99793
49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 09 |
1 | 10, 18, 19 | 10, 15, 15, 18 |
2 | 21, 25, 27 | 23, 27 |
3 | 36 | |
4 | 45 | 42, 47 |
5 | 53, 58 | 55 |
6 | 60, 65, 66 | 62 |
7 | 73, 77 | |
8 | 80, 86 | 82, 84, 88 |
9 | 91, 95, 96 | 93 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 25 |
G7 | 661 | 999 |
G6 | 7671
0546
5209 | 8519
2307
3499 |
G5 | 3985 | 8297 |
G4 | 14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801 | 06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174 |
G3 | 78634
09734 | 82364
03346 |
G2 | 29690 | 44747 |
G1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 09 | 07 |
1 | 13, 19 | |
2 | 20, 20 | 21, 25 |
3 | 34, 34, 39 | 34 |
4 | 46 | 46, 47 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61 | 64 |
7 | 71, 72, 73, 74, 78 | 73, 74 |
8 | 81, 85 | 81, 86 |
9 | 90 | 97, 97, 99, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 10 |
G7 | 964 | 845 |
G6 | 3515
8925
1484 | 9677
1203
2243 |
G5 | 0775 | 2514 |
G4 | 08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993 | 67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122 |
G3 | 66442
64882 | 97919
37848 |
G2 | 02008 | 32424 |
G1 | 28590 | 57688 |
ĐB | 349306 | 465072 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 06, 08 | 03, 06 |
1 | 15 | 10, 14, 19 |
2 | 23, 25 | 22, 24 |
3 | 30 | |
4 | 42, 45, 49 | 43, 45, 48 |
5 | ||
6 | 64, 65 | |
7 | 70, 75 | 72, 76, 77 |
8 | 82, 84 | 80, 82, 84, 88 |
9 | 90, 93, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987
7007
2537 | 1357
2198
1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815 | 11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226 |
G3 | 73727
77435 | 03685
26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 07 | 01 |
1 | 12, 15 | |
2 | 22, 25, 27, 28 | 23, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 31, 32, 38 |
4 | 41 | |
5 | 59 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 64 | 67, 68 |
7 | 78 | 71, 75 |
8 | 87 | 83, 85 |
9 | 91, 97 | 91, 98 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.