Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 04 |
1 | 10, 17, 18 | 13, 14, 19 |
2 | 24, 27, 28 | 21, 25 |
3 | 30, 33 | 37 |
4 | 43, 48, 49 | |
5 | ||
6 | 63, 67 | 65 |
7 | 71, 76 | 78, 79 |
8 | 89 | 84, 86 |
9 | 90, 97, 99 | 92, 96, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 10, 18 | 15, 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 27 | 23, 28 |
3 | 38 | |
4 | 42 | 49, 49 |
5 | 55, 56, 58 | 51 |
6 | 63, 67 | |
7 | 71, 71, 76 | |
8 | 82, 84, 85, 85 | 81, 82, 85, 86 |
9 | 96 | 95, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 06, 06, 06 | 04, 09 |
1 | 19 | ||
2 | 21, 22, 29, 29 | 20, 25 | 21, 28, 29 |
3 | 30, 33, 33, 36 | 33, 34, 36 | |
4 | 40, 47, 47 | 44 | 47, 48 |
5 | 50, 52, 52 | 58 | 53 |
6 | 67 | 61 | 65 |
7 | 71, 78 | 74, 75, 75 | 71, 77 |
8 | 88 | 85 | 84, 87 |
9 | 97, 98 | 92, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542
6637
2992 | 4518
7801
1495 | 4241
4417
7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388 | 68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707 | 88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527 |
G3 | 12524
61371 | 97045
57814 | 72652
73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 07 | |
1 | 11, 17 | 14, 16, 18 | 17 |
2 | 20, 20, 24 | 26 | 21, 27 |
3 | 32, 37 | 30, 39 | 32, 33, 34 |
4 | 42 | 45 | 41, 42, 46 |
5 | 50, 51 | 51, 52, 55, 57 | |
6 | 64, 67 | 67 | |
7 | 71, 76 | 75 | 72, 75 |
8 | 86, 88 | 80, 82, 84, 87 | 86, 89 |
9 | 92, 93, 97 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 06, 08 |
1 | 14, 18 | 11 |
2 | 23, 28 | 21, 26 |
3 | 38, 38 | 32, 34, 36, 37 |
4 | 47 | 44 |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 62, 67 | 61, 66 |
7 | 75, 76 | 72, 74 |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 95, 98 | 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 05 | 00 | 02 |
1 | 10, 10, 12, 13, 19 | 12, 14, 16 | |
2 | 28 | 27 | 23 |
3 | 30, 32, 37 | 31 | |
4 | 41, 42, 42 | 40, 46, 47 | 43 |
5 | 52, 54, 54 | 50, 53, 58 | 56, 58 |
6 | 67 | 68 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 73 | 73, 74, 76 | |
8 | 89 | 85, 85 | 80, 89 |
9 | 92, 97 | 96 | 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 06 | 02, 06 |
1 | 17, 19 | |
2 | 20, 27, 28 | 23, 25 |
3 | 33, 37, 39 | |
4 | 47, 47 | 42, 46 |
5 | 51 | 55, 57 |
6 | 60 | 62, 68 |
7 | 74, 78 | 78 |
8 | 86, 87, 88 | |
9 | 94, 95, 98 | 90, 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942
9887
0928 | 3849
7441
0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950 | 95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928 |
G3 | 19272
35968 | 00347
76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04, 05 | |
1 | 10, 12 | |
2 | 24, 28 | 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 35, 37 | |
4 | 42, 48 | 41, 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 55, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | |
7 | 72 | 77 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 84 |
9 | 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596
7058
5620 | 7882
5296
4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260 | 84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973 |
G3 | 49291
89394 | 13529
14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 13 | 14, 16 |
2 | 20, 21, 25, 25, 28, 29 | 21, 23, 29 |
3 | 30 | 32, 37, 39 |
4 | 48 | 42, 45 |
5 | 58 | 58 |
6 | 60 | 60 |
7 | 78 | 73 |
8 | 81, 83 | 82, 86 |
9 | 91, 93, 94, 96 | 96, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 78 |
G7 | 873 | 115 | 787 |
G6 | 1788
8417
8435 | 8561
6810
9211 | 7106
9428
0892 |
G5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G4 | 17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615 | 03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274 | 31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567 |
G3 | 65371
95959 | 77292
36754 | 41258
55604 |
G2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 05, 07 | 04, 04, 06 |
1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 15 | |
2 | 20 | 27, 28 | 24, 28, 29 |
3 | 33, 35, 37 | 34, 38, 39 | 36 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 50, 54, 59 | 54 | 54, 58 |
6 | 65 | 61, 64, 64 | 63, 65, 67 |
7 | 71, 73 | 72, 74 | 72, 76, 78 |
8 | 88 | 87 | |
9 | 98 | 92 | 92 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.