TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | |
1 | 13 | 14, 15 | |
2 | 22, 23, 25, 27 | 25 | 26 |
3 | 31, 31, 33 | 31, 37, 39 | 30, 32, 36, 37 |
4 | 44 | 44, 47 | |
5 | 57 | 55, 59 | |
6 | 61, 65, 69 | 61, 63, 65 | 60, 68 |
7 | 73 | 74, 75 | 72, 75, 76 |
8 | 82, 82 | 80, 84, 85, 87 | 84, 84, 86, 86, 86 |
9 | 97, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05 | 00, 04 | |
1 | 17, 18 | 15, 19 | |
2 | 26 | 23, 29 | 20, 20, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 38 | 34 | 33 |
4 | 46 | 40 | 42 |
5 | 51 | 57 | 52, 52, 59 |
6 | 62, 68, 68 | 64, 64 | 60, 65 |
7 | 75 | 72, 73 | |
8 | 85 | 80, 81, 85 | |
9 | 93 | 91, 93, 94, 96 | 90, 96, 96, 97, 99 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 02, 06 | 06, 08 | 06, 07 |
1 | 15 | 14 | 14, 15 | 10, 12, 13, 14, 16 |
2 | 24, 27 | 28 | 23 | |
3 | 32, 32, 33, 34, 37 | 36, 37, 39 | ||
4 | 43, 47 | 40, 42, 49 | 45, 45 | 49 |
5 | 51 | 52, 59, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 64 | 62, 64, 68 | 68 | 60, 60, 68 |
7 | 71, 72 | 78, 78 | 73, 74, 75, 77 | 78 |
8 | 80 | 80 | 87 | 88 |
9 | 93, 97 | 92, 97, 99 | 93 | 95 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 16 | 78 |
G7 | 738 | 260 | 751 |
G6 | 7385 0332 3627 | 9950 5308 8423 | 5614 7782 5314 |
G5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G4 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
G3 | 36950 76595 | 01966 70532 | 45182 96568 |
G2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 04 | 08 | 08, 09 |
1 | 17 | 16, 17 | 14, 14 |
2 | 27 | 23, 24, 29 | 24, 27 |
3 | 32, 32, 34, 35, 38 | 32, 36 | |
4 | 47 | ||
5 | 50 | 50, 53 | 51 |
6 | 60, 63 | 60, 62, 66, 67 | 68 |
7 | 73 | 78, 79 | |
8 | 85 | 81 | 82, 82, 84, 86, 86 |
9 | 95, 98, 99 | 92, 94, 94 | 95, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638 2832 4789 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
G3 | 45243 22686 | 26556 66942 | 11385 18593 |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 06 | 01, 06 | |
1 | 14 | 10 | 15, 17 |
2 | 27, 27 | 25 | 21, 29 |
3 | 32, 34, 38 | 30, 39 | 32, 34, 35 |
4 | 42, 43, 44 | 42, 43, 48 | 46 |
5 | 50, 54 | 50, 53, 56 | 52, 56, 57 |
6 | 64, 65 | 62, 63 | |
7 | 70, 75 | 74, 76, 76 | 74 |
8 | 86, 86, 89 | 85 | |
9 | 93, 94, 97 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G3 | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 06 | 02 |
1 | 17 | 16 | 12, 16 |
2 | 21, 24 | 24 | 25, 28, 29 |
3 | 31, 32, 34, 37 | 35, 36 | 30, 35 |
4 | 41, 46 | 45 | 40, 44, 47, 49 |
5 | 55, 56, 59 | 52 | |
6 | 61, 61, 62, 63, 69 | 60 | |
7 | 73 | 72 | 72, 74, 78 |
8 | 84, 87 | 83, 83, 86, 86 | 80, 83 |
9 | 95 | 92 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
G3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 12 | 10, 16, 19 | |
2 | 20, 23 | 26, 28, 28 | 22, 26 |
3 | 33, 39 | 31, 32, 34, 36 | 32, 34, 36, 39 |
4 | 43, 49, 49 | 42 | |
5 | 50, 57 | 51, 52 | |
6 | 62, 63, 65 | 61 | 61 |
7 | 70, 73, 75 | 73, 75, 78 | 70, 76, 77, 77 |
8 | 81 | ||
9 | 92, 94 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam