Mã ĐB: 7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
G1 | 80585 | |||||||||||
G2 | 5123318206 | |||||||||||
G3 | 960192804133335844054776656983 | |||||||||||
G4 | 0662976436499731 | |||||||||||
G5 | 903439663093177578981925 | |||||||||||
G6 | 266316572 | |||||||||||
G7 | 97505324 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 16 | 19 | 24 | 25 | 31 | 33 | 34 |
35 | 41 | 49 | 50 | 53 | 62 | 64 | 65 | 66 |
66 | 66 | 72 | 75 | 83 | 85 | 93 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06, |
1 | 16, 19, |
2 | 24, 25, |
3 | 31, 33, 34, 35, |
4 | 41, 49, |
5 | 50, 53, |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 66, |
7 | 72, 75, |
8 | 83, 85, |
9 | 93, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
31, 41, | 1 |
62, 72, | 2 |
33, 53, 83, 93, | 3 |
24, 34, 64, | 4 |
05, 25, 35, 65, 75, 85, | 5 |
06, 16, 66, 66, 66, | 6 |
97, | 7 |
98, | 8 |
19, 49, | 9 |
Mã ĐB: 1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G1 | 98298 | |||||||||||
G2 | 1991753982 | |||||||||||
G3 | 098948568921669685135067077330 | |||||||||||
G4 | 1580715467512983 | |||||||||||
G5 | 798901744014895354938885 | |||||||||||
G6 | 459607700 | |||||||||||
G7 | 95974099 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 07 | 13 | 14 | 17 | 24 | 30 | 40 | 51 |
53 | 54 | 59 | 69 | 70 | 74 | 80 | 82 | 83 |
85 | 89 | 89 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07, |
1 | 13, 14, 17, |
2 | 24, |
3 | 30, |
4 | 40, |
5 | 51, 53, 54, 59, |
6 | 69, |
7 | 70, 74, |
8 | 80, 82, 83, 85, 89, 89, |
9 | 93, 94, 95, 97, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 70, 80, | 0 |
51, | 1 |
82, | 2 |
13, 53, 83, 93, | 3 |
14, 24, 54, 74, 94, | 4 |
85, 95, | 5 |
6 | |
07, 17, 97, | 7 |
98, | 8 |
59, 69, 89, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF - 7YF - 19YF - 8YF | ||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
G1 | 08293 | |||||||||||
G2 | 3985399463 | |||||||||||
G3 | 409021829967472711970960298672 | |||||||||||
G4 | 6266787775311382 | |||||||||||
G5 | 853380410107177522429568 | |||||||||||
G6 | 692139713 | |||||||||||
G7 | 00901461 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 02 | 07 | 13 | 14 | 20 | 31 | 33 |
39 | 41 | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 68 | 72 |
72 | 75 | 77 | 82 | 90 | 92 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 07, |
1 | 13, 14, |
2 | 20, |
3 | 31, 33, 39, |
4 | 41, 42, |
5 | 53, |
6 | 61, 63, 66, 68, |
7 | 72, 72, 75, 77, |
8 | 82, |
9 | 90, 92, 93, 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 20, 90, | 0 |
31, 41, 61, | 1 |
02, 02, 42, 72, 72, 82, 92, | 2 |
13, 33, 53, 63, 93, | 3 |
14, | 4 |
75, | 5 |
66, | 6 |
07, 77, 97, | 7 |
68, | 8 |
39, 99, | 9 |
Mã ĐB: 5YG - 2YG - 8YG - 10YG - 3YG - 14YG | ||||||||||||
ĐB | 59722 | |||||||||||
G1 | 39954 | |||||||||||
G2 | 8271003209 | |||||||||||
G3 | 786243200143234627577078181883 | |||||||||||
G4 | 8076879190560768 | |||||||||||
G5 | 645210963635630562238703 | |||||||||||
G6 | 457589380 | |||||||||||
G7 | 92337038 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 09 | 10 | 22 | 23 | 24 | 33 |
34 | 35 | 38 | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | 68 |
70 | 76 | 80 | 81 | 83 | 89 | 91 | 92 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 09, |
1 | 10, |
2 | 22, 23, 24, |
3 | 33, 34, 35, 38, |
4 | |
5 | 52, 54, 56, 57, 57, |
6 | 68, |
7 | 70, 76, |
8 | 80, 81, 83, 89, |
9 | 91, 92, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 70, 80, | 0 |
01, 81, 91, | 1 |
22, 52, 92, | 2 |
03, 23, 33, 83, | 3 |
24, 34, 54, | 4 |
05, 35, | 5 |
56, 76, 96, | 6 |
57, 57, | 7 |
38, 68, | 8 |
09, 89, | 9 |
Mã ĐB: 13YH - 1YH - 2YH - 9YH - 15YH - 4YH | ||||||||||||
ĐB | 56650 | |||||||||||
G1 | 37406 | |||||||||||
G2 | 5051525911 | |||||||||||
G3 | 412348946216592534721869736227 | |||||||||||
G4 | 3240679002623750 | |||||||||||
G5 | 367692667549978117043680 | |||||||||||
G6 | 405446442 | |||||||||||
G7 | 49455921 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 11 | 15 | 21 | 27 | 34 | 40 |
42 | 45 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 | 59 | 62 |
62 | 66 | 72 | 76 | 80 | 81 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 06, |
1 | 11, 15, |
2 | 21, 27, |
3 | 34, |
4 | 40, 42, 45, 46, 49, 49, |
5 | 50, 50, 59, |
6 | 62, 62, 66, |
7 | 72, 76, |
8 | 80, 81, |
9 | 90, 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 50, 50, 80, 90, | 0 |
11, 21, 81, | 1 |
42, 62, 62, 72, 92, | 2 |
3 | |
04, 34, | 4 |
05, 15, 45, | 5 |
06, 46, 66, 76, | 6 |
27, 97, | 7 |
8 | |
49, 49, 59, | 9 |
Mã ĐB: 1YK - 7YK - 4YK - 5YK - 3YK - 11YK | ||||||||||||
ĐB | 73132 | |||||||||||
G1 | 07023 | |||||||||||
G2 | 2068011439 | |||||||||||
G3 | 908233489466864317635691632737 | |||||||||||
G4 | 7532137255544557 | |||||||||||
G5 | 933939540197947034783924 | |||||||||||
G6 | 827958726 | |||||||||||
G7 | 03315210 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 10 | 16 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 |
32 | 32 | 37 | 39 | 39 | 52 | 54 | 54 | 57 |
58 | 63 | 64 | 70 | 72 | 78 | 80 | 94 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, |
1 | 10, 16, |
2 | 23, 23, 24, 26, 27, |
3 | 31, 32, 32, 37, 39, 39, |
4 | |
5 | 52, 54, 54, 57, 58, |
6 | 63, 64, |
7 | 70, 72, 78, |
8 | 80, |
9 | 94, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 70, 80, | 0 |
31, | 1 |
32, 32, 52, 72, | 2 |
03, 23, 23, 63, | 3 |
24, 54, 54, 64, 94, | 4 |
5 | |
16, 26, | 6 |
27, 37, 57, 97, | 7 |
58, 78, | 8 |
39, 39, | 9 |
Mã ĐB: 10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL | ||||||||||||
ĐB | 63768 | |||||||||||
G1 | 07404 | |||||||||||
G2 | 7640996941 | |||||||||||
G3 | 360816964053912466581427954968 | |||||||||||
G4 | 5802895678093074 | |||||||||||
G5 | 026259943823732331697052 | |||||||||||
G6 | 598735736 | |||||||||||
G7 | 93877500 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 04 | 09 | 09 | 12 | 23 | 23 | 35 |
36 | 40 | 41 | 52 | 56 | 58 | 62 | 68 | 68 |
69 | 74 | 75 | 79 | 81 | 87 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 09, 09, |
1 | 12, |
2 | 23, 23, |
3 | 35, 36, |
4 | 40, 41, |
5 | 52, 56, 58, |
6 | 62, 68, 68, 69, |
7 | 74, 75, 79, |
8 | 81, 87, |
9 | 93, 94, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 40, | 0 |
41, 81, | 1 |
02, 12, 52, 62, | 2 |
23, 23, 93, | 3 |
04, 74, 94, | 4 |
35, 75, | 5 |
36, 56, | 6 |
87, | 7 |
58, 68, 68, 98, | 8 |
09, 09, 69, 79, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .