Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 2 lần 1 lần
25-03-2023 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
24-03-2023 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
22-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
21-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 8 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần
20-03-2023 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19-03-2023 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
18-03-2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần
17-03-2023 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16-03-2023 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
15-03-2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14-03-2023 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
13-03-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
12-03-2023 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần
11-03-2023 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
10-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09-03-2023 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần
08-03-2023 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
07-03-2023 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 59
45
54
51
63
53
56
57
47
55

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 59 lần
  • Đầu 1: Về 45 lần
  • Đầu 2: Về 54 lần
  • Đầu 3: Về 51 lần
  • Đầu 4: Về 63 lần
  • Đầu 5: Về 53 lần
  • Đầu 6: Về 56 lần
  • Đầu 7: Về 57 lần
  • Đầu 8: Về 47 lần
  • Đầu 9: Về 55 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-03-2023 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-03-2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
24-03-2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần
23-03-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
22-03-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
21-03-2023 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20-03-2023 4 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
19-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 7 lần 0 lần 2 lần 0 lần
18-03-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
17-03-2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần
16-03-2023 2 lần 4 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
15-03-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
14-03-2023 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
13-03-2023 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
12-03-2023 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11-03-2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
10-03-2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
09-03-2023 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
08-03-2023 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-03-2023 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 55
46
52
55
65
51
59
46
52
59

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 55 lần
  • Đít 1: Về 46 lần
  • Đít 2: Về 52 lần
  • Đít 3: Về 55 lần
  • Đít 4: Về 65 lần
  • Đít 5: Về 51 lần
  • Đít 6: Về 59 lần
  • Đít 7: Về 46 lần
  • Đít 8: Về 52 lần
  • Đít 9: Về 59 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-03-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
25-03-2023 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24-03-2023 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-03-2023 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
22-03-2023 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
21-03-2023 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
20-03-2023 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
19-03-2023 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
18-03-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần
17-03-2023 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16-03-2023 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-03-2023 3 lần 5 lần 1 lần 8 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
14-03-2023 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
13-03-2023 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12-03-2023 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
11-03-2023 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
10-03-2023 1 lần 5 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
09-03-2023 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
08-03-2023 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
07-03-2023 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 47
69
53
56
55
58
55
43
48
56

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 47 lần
  • Tổng 1: Về 69 lần
  • Tổng 2: Về 53 lần
  • Tổng 3: Về 56 lần
  • Tổng 4: Về 55 lần
  • Tổng 5: Về 58 lần
  • Tổng 6: Về 55 lần
  • Tổng 7: Về 43 lần
  • Tổng 8: Về 48 lần
  • Tổng 9: Về 56 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket