⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 13 | 1 | 3 | |
5 | 10 | 0 | 1 | |
6 | 10 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 13 | 1 | 3 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 9 | 0 | 1 | |
14 | 10 | 0 | 1 | |
15 | 10 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 13 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 10 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 10 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 13 | 1 | 3 | |
5 | 10 | 0 | 1 | |
6 | 10 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 13 | 1 | 3 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 9 | 0 | 1 | |
14 | 10 | 0 | 1 | |
15 | 10 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 13 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 10 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 10 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
148 | 8 | 22 | ||
119 | 6 | 18 | ||
112 | 5 | 18 | ||
4 | 97 | 13 | 19 | |
5 | 94 | 6 | 20 | |
6 | 91 | 7 | 19 | |
7 | 87 | 8 | 16 | |
8 | 87 | 9 | 14 | |
9 | 85 | 4 | 12 | |
10 | 83 | 0 | 13 | |
11 | 80 | 7 | 13 | |
12 | 80 | 2 | 14 | |
13 | 77 | 6 | 17 | |
14 | 75 | 10 | 15 | |
15 | 74 | 4 | 11 | |
16 | 62 | 6 | 13 | |
17 | 61 | 2 | 10 | |
18 | 53 | 4 | 10 | |
19 | 51 | 3 | 10 | |
20 | 46 | 3 | 9 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
91 | 7 | 19 | ||
94 | 4 | 15 | ||
148 | 6 | 15 | ||
4 | 77 | 4 | 14 | |
5 | 97 | 7 | 14 | |
6 | 112 | 5 | 14 | |
7 | 80 | 0 | 13 | |
8 | 119 | 4 | 13 | |
9 | 75 | 10 | 13 | |
10 | 87 | 9 | 11 | |
11 | 87 | 4 | 11 | |
12 | 62 | 4 | 10 | |
13 | 53 | 4 | 10 | |
14 | 39 | 5 | 9 | |
15 | 83 | 0 | 9 | |
16 | 39 | 6 | 8 | |
17 | 45 | 4 | 8 | |
18 | 34 | 7 | 8 | |
19 | 51 | 3 | 8 | |
20 | 85 | 4 | 8 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
148 | 0 | 7 | ||
80 | 2 | 6 | ||
87 | 2 | 5 | ||
4 | 94 | 3 | 5 | |
5 | 97 | 0 | 5 | |
6 | 119 | 2 | 5 | |
7 | 83 | 0 | 4 | |
8 | 85 | 0 | 4 | |
9 | 112 | 0 | 4 | |
10 | 74 | 0 | 3 | |
11 | 77 | 2 | 3 | |
12 | 61 | 0 | 3 | |
13 | 62 | 0 | 3 | |
14 | 87 | 0 | 3 | |
15 | 75 | 0 | 2 | |
16 | 46 | 0 | 2 | |
17 | 45 | 0 | 2 | |
18 | 51 | 0 | 2 | |
19 | 26 | 0 | 1 | |
20 | 5 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1150 | 94 | 229 | ||
1109 | 125 | 216 | ||
1071 | 93 | 205 | ||
4 | 991 | 82 | 195 | |
5 | 826 | 101 | 154 | |
6 | 808 | 49 | 148 | |
7 | 806 | 61 | 159 | |
8 | 777 | 84 | 149 | |
9 | 770 | 53 | 145 | |
10 | 768 | 73 | 148 | |
11 | 729 | 56 | 139 | |
12 | 724 | 83 | 139 | |
13 | 720 | 65 | 141 | |
14 | 714 | 56 | 136 | |
15 | 678 | 55 | 137 | |
16 | 671 | 82 | 134 | |
17 | 649 | 72 | 124 | |
18 | 639 | 70 | 121 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 608 | 38 | 117 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
991 | 82 | 190 | ||
1109 | 99 | 186 | ||
1150 | 59 | 185 | ||
4 | 1071 | 78 | 162 | |
5 | 826 | 95 | 144 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 768 | 59 | 131 | |
8 | 678 | 47 | 126 | |
9 | 720 | 59 | 125 | |
10 | 777 | 73 | 123 | |
11 | 808 | 37 | 120 | |
12 | 770 | 40 | 120 | |
13 | 671 | 71 | 120 | |
14 | 729 | 52 | 119 | |
15 | 724 | 63 | 118 | |
16 | 714 | 44 | 115 | |
17 | 639 | 55 | 105 | |
18 | 649 | 53 | 104 | |
19 | 639 | 56 | 102 | |
20 | 608 | 30 | 96 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1150 | 9 | 44 | ||
1071 | 4 | 43 | ||
1109 | 2 | 30 | ||
4 | 808 | 2 | 28 | |
5 | 777 | 4 | 26 | |
6 | 770 | 3 | 25 | |
7 | 714 | 6 | 21 | |
8 | 724 | 7 | 21 | |
9 | 608 | 2 | 21 | |
10 | 729 | 0 | 20 | |
11 | 649 | 4 | 20 | |
12 | 806 | 0 | 19 | |
13 | 639 | 6 | 19 | |
14 | 639 | 4 | 17 | |
15 | 768 | 0 | 17 | |
16 | 471 | 0 | 16 | |
17 | 720 | 0 | 16 | |
18 | 343 | 0 | 14 | |
19 | 671 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
24 |
42 29 |
92 |
25 52 |
20 82 |
|
86 |
94 90 |
||||
22 |
22 63 |
96 |
96 69 |
69 96 |
|
44 |
99 24 |
50 |
51 52 |
53 54 55 56 57 58 59 36 38 35 |
4725 ngày | 7119 ngày | 1817 ngày | 6014 ngày | 8412 ngày |
8612 ngày | 4311 ngày | 5510 ngày | 739 ngày | 889 ngày |
088 ngày | 288 ngày | 298 ngày | 127 ngày | 367 ngày |
797 ngày | 326 ngày | 586 ngày | 786 ngày | 115 ngày |
155 ngày | 215 ngày | 275 ngày | 455 ngày | 465 ngày |
014 ngày | 034 ngày | 094 ngày | 104 ngày | 224 ngày |
9718 lần | 6214 lần | 4014 lần | 7214 lần | 2413 lần |
6613 lần | 5113 lần | 0012 lần | 1112 lần | 1412 lần |
0912 lần | 6811 lần | 6911 lần | 2611 lần | 9311 lần |
5011 lần | 2311 lần | 1010 lần | 4910 lần | 7610 lần |
9210 lần | 5210 lần | 8110 lần | 949 lần | 039 lần |
159 lần | 549 lần | 809 lần | 869 lần | 799 lần |
1221
5 ngày |
0110
4 ngày |
1881
4 ngày |
0220
3 ngày |
0990
3 ngày |
3663
3 ngày |
6886
3 ngày |
0330
2 ngày |
0880
2 ngày |
1551
2 ngày |
2882
2 ngày |
4774
2 ngày |
5995
2 ngày |
6996
2 ngày |
0550
1 ngày |
1441
1 ngày |
3443
1 ngày |
3553
1 ngày |
3993
1 ngày |
4994
1 ngày |
5665
1 ngày |
5775
1 ngày |
5885
1 ngày |
84465 ngày | 25464 ngày | 01430 ngày | 90352 ngày | 74335 ngày |
07274 ngày | 00262 ngày | 12258 ngày | 82239 ngày | 38229 ngày |
13219 ngày | 16217 ngày | 35213 ngày | 27202 ngày | 89185 ngày |
03183 ngày | 92182 ngày | 64181 ngày | 45167 ngày | 26162 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.