⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 13 | 0 | 3 | |
5 | 13 | 1 | 3 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 9 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 9 | 0 | 2 | |
15 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 13 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 2 | ||
13 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 13 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 13 | 0 | 0 | |
12 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
41 | 4 | 7 | ||
37 | 4 | 7 | ||
35 | 6 | 8 | ||
4 | 34 | 4 | 5 | |
5 | 34 | 4 | 5 | |
6 | 31 | 4 | 6 | |
7 | 31 | 2 | 5 | |
8 | 31 | 3 | 7 | |
9 | 30 | 5 | 7 | |
10 | 30 | 4 | 7 | |
11 | 30 | 0 | 6 | |
12 | 28 | 0 | 5 | |
13 | 27 | 1 | 4 | |
14 | 26 | 3 | 6 | |
15 | 26 | 2 | 6 | |
16 | 24 | 3 | 6 | |
17 | 24 | 2 | 5 | |
18 | 23 | 3 | 5 | |
19 | 23 | 0 | 5 | |
20 | 22 | 4 | 5 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
35 | 6 | 8 | ||
30 | 4 | 7 | ||
37 | 2 | 6 | ||
4 | 31 | 3 | 6 | |
5 | 31 | 4 | 6 | |
6 | 26 | 2 | 6 | |
7 | 30 | 0 | 6 | |
8 | 24 | 3 | 6 | |
9 | 30 | 3 | 6 | |
10 | 41 | 3 | 6 | |
11 | 22 | 4 | 5 | |
12 | 21 | 4 | 5 | |
13 | 26 | 3 | 5 | |
14 | 22 | 2 | 5 | |
15 | 23 | 0 | 4 | |
16 | 34 | 3 | 4 | |
17 | 17 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 2 | 4 | |
19 | 22 | 2 | 4 | |
20 | 27 | 1 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
24 | 2 | 2 | ||
34 | 0 | 2 | ||
28 | 0 | 2 | ||
4 | 31 | 0 | 2 | |
5 | 37 | 0 | 1 | |
6 | 23 | 0 | 1 | |
7 | 31 | 0 | 1 | |
8 | 34 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 30 | 0 | 1 | |
15 | 41 | 0 | 1 | |
16 | 23 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 26 | 0 | 1 | |
19 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
139 | 15 | 29 | ||
129 | 3 | 22 | ||
128 | 11 | 23 | ||
4 | 124 | 15 | 24 | |
5 | 119 | 10 | 23 | |
6 | 118 | 7 | 21 | |
7 | 117 | 13 | 22 | |
8 | 117 | 9 | 23 | |
9 | 113 | 14 | 21 | |
10 | 110 | 11 | 20 | |
11 | 107 | 15 | 22 | |
12 | 106 | 12 | 18 | |
13 | 99 | 8 | 21 | |
14 | 96 | 4 | 19 | |
15 | 94 | 4 | 15 | |
16 | 92 | 12 | 15 | |
17 | 87 | 9 | 17 | |
18 | 85 | 4 | 16 | |
19 | 83 | 11 | 18 | |
20 | 80 | 9 | 17 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
139 | 12 | 26 | ||
124 | 11 | 21 | ||
107 | 13 | 20 | ||
4 | 113 | 13 | 20 | |
5 | 119 | 8 | 19 | |
6 | 117 | 12 | 19 | |
7 | 99 | 7 | 18 | |
8 | 110 | 9 | 17 | |
9 | 117 | 7 | 17 | |
10 | 80 | 9 | 17 | |
11 | 77 | 7 | 17 | |
12 | 83 | 11 | 16 | |
13 | 128 | 4 | 16 | |
14 | 96 | 2 | 16 | |
15 | 106 | 10 | 15 | |
16 | 85 | 2 | 15 | |
17 | 129 | 3 | 15 | |
18 | 92 | 12 | 14 | |
19 | 79 | 8 | 14 | |
20 | 71 | 4 | 14 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
118 | 4 | 9 | ||
128 | 6 | 7 | ||
129 | 0 | 7 | ||
4 | 77 | 0 | 6 | |
5 | 117 | 0 | 6 | |
6 | 78 | 4 | 6 | |
7 | 87 | 1 | 6 | |
8 | 94 | 0 | 5 | |
9 | 119 | 2 | 4 | |
10 | 110 | 0 | 3 | |
11 | 117 | 0 | 3 | |
12 | 106 | 2 | 3 | |
13 | 30 | 2 | 3 | |
14 | 73 | 0 | 3 | |
15 | 49 | 2 | 3 | |
16 | 96 | 0 | 3 | |
17 | 76 | 0 | 3 | |
18 | 124 | 2 | 3 | |
19 | 99 | 0 | 3 | |
20 | 139 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
393 | 32 | 75 | ||
356 | 35 | 71 | ||
350 | 22 | 67 | ||
4 | 334 | 30 | 67 | |
5 | 292 | 24 | 59 | |
6 | 285 | 33 | 55 | |
7 | 279 | 31 | 55 | |
8 | 278 | 15 | 49 | |
9 | 275 | 21 | 54 | |
10 | 272 | 21 | 51 | |
11 | 271 | 29 | 51 | |
12 | 271 | 21 | 53 | |
13 | 261 | 29 | 50 | |
14 | 260 | 14 | 48 | |
15 | 239 | 30 | 46 | |
16 | 224 | 22 | 37 | |
17 | 224 | 4 | 34 | |
18 | 223 | 8 | 39 | |
19 | 220 | 23 | 41 | |
20 | 212 | 12 | 41 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
356 | 32 | 67 | ||
393 | 23 | 64 | ||
275 | 21 | 54 | ||
4 | 292 | 22 | 53 | |
5 | 334 | 29 | 52 | |
6 | 271 | 29 | 50 | |
7 | 350 | 18 | 49 | |
8 | 285 | 24 | 46 | |
9 | 271 | 18 | 45 | |
10 | 279 | 19 | 45 | |
11 | 272 | 17 | 44 | |
12 | 261 | 28 | 44 | |
13 | 193 | 7 | 40 | |
14 | 260 | 7 | 40 | |
15 | 239 | 24 | 38 | |
16 | 220 | 20 | 37 | |
17 | 223 | 5 | 36 | |
18 | 278 | 13 | 36 | |
19 | 178 | 18 | 34 | |
20 | 167 | 9 | 34 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
350 | 0 | 18 | ||
334 | 0 | 15 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 90 | 0 | 13 | |
5 | 278 | 0 | 13 | |
6 | 393 | 4 | 11 | |
7 | 279 | 3 | 10 | |
8 | 285 | 5 | 9 | |
9 | 212 | 0 | 9 | |
10 | 208 | 0 | 9 | |
11 | 194 | 4 | 9 | |
12 | 224 | 4 | 8 | |
13 | 271 | 2 | 8 | |
14 | 195 | 2 | 8 | |
15 | 260 | 4 | 8 | |
16 | 239 | 4 | 8 | |
17 | 122 | 2 | 7 | |
18 | 128 | 6 | 7 | |
19 | 272 | 0 | 7 | |
20 | 199 | 2 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
01 |
01 42 |
42 |
01 42 |
01 42 |
|
04 |
04 40 |
||||
68 |
86 31 |
68 |
68 31 |
||
13 |
41 34 |
09 |
31 71 |
40 14 41 24 42 34 43 46 47 49 |
|
10 |
60 10 |
60 |
10 60 |
10 60 |
|
21 |
31 53 |
98 |
47 93 |
02 20 11 39 93 48 84 57 75 66 |
|
68 |
68 30 |
09 |
09 90 |
19 91 29 92 09 90 79 97 69 96 |
|
10 |
11 12 |
13 |
14 15 |
16 17 18 19 91 28 82 93 81 52 |
5321 ngày | 7119 ngày | 6613 ngày | 2512 ngày | 5512 ngày |
8012 ngày | 8712 ngày | 7611 ngày | 2410 ngày | 459 ngày |
118 ngày | 658 ngày | 758 ngày | 898 ngày | 277 ngày |
477 ngày | 817 ngày | 887 ngày | 937 ngày | 036 ngày |
086 ngày | 216 ngày | 236 ngày | 105 ngày | 385 ngày |
775 ngày | 825 ngày | 925 ngày | 004 ngày | 094 ngày |
9715 lần | 4615 lần | 5615 lần | 0414 lần | 2614 lần |
5813 lần | 9213 lần | 6013 lần | 7413 lần | 0512 lần |
3412 lần | 4112 lần | 4412 lần | 2011 lần | 6311 lần |
4911 lần | 5710 lần | 3910 lần | 0910 lần | 1110 lần |
7910 lần | 2310 lần | 8910 lần | 8510 lần | 9410 lần |
7710 lần | 9010 lần | 089 lần | 699 lần | 339 lần |
0880
6 ngày |
1221
4 ngày |
1551
4 ngày |
2332
4 ngày |
3993
4 ngày |
1331
3 ngày |
2442
3 ngày |
2662
3 ngày |
2992
3 ngày |
6776
3 ngày |
0770
2 ngày |
1661
2 ngày |
1991
2 ngày |
2882
2 ngày |
3663
2 ngày |
7887
2 ngày |
0110
1 ngày |
0220
1 ngày |
0440
1 ngày |
0660
1 ngày |
2552
1 ngày |
3553
1 ngày |
3883
1 ngày |
4554
1 ngày |
5775
1 ngày |
6996
1 ngày |
33442 ngày | 26413 ngày | 31388 ngày | 47303 ngày | 84288 ngày |
25287 ngày | 08274 ngày | 72254 ngày | 01253 ngày | 32209 ngày |
17206 ngày | 44205 ngày | 93193 ngày | 90175 ngày | 51172 ngày |
68170 ngày | 50166 ngày | 09164 ngày | 74158 ngày | 53154 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.